

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тестер 61A UT/VC
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 2524 |
| Додаткові характеристики | чохол/підсвітка/ автовимкнення/ тестування діодів/ транзисторів/зум/підставка/пам'ять |
| Місткість, Ф | 20n/ 200n/ 2?/ 200? |
| Кількість гнізд | 4/8 |
| Комплектація | щуп/ мультиметр/ термопара |
| Змінна напруга (AC), В | 2/ 20/ 200/ 750 |
| Змінний струм (AC), А | 20/ 200m/ 20m |
| Живлення | 9А22 батарейка 9V |
| Постійна напруга (DC), В | 200m/ 2/ 20/ 200/ 1000 |
| Постійний струм (DC), А | 2m/ 20m/ 200m/ 20 |
| Розміри | 315х91х189 |
| Опір, Ом | 200/ 2K/ 20K/ 200K/ 2M/ 20M/ 200M |
| Температура, °C | (-20) - (+400) |
| Тип екрана | ЖК 50х30 мм |
| Частота, Гц | Немає |
- Ціна: 378 ₴

